ราคารถรับส่งสนามกอล์ฟไทยไปกลับ
เปรียบเทียบราคารถจากโรงแรมพัทยาไปสนามกอล์ฟและกลับพัทยา แยกตามสนามและประเภทรถ
ราคาไปกลับตามสนามกอล์ฟ
| สนามกอล์ฟ | พื้นที่ | Sedan | SUV | Van | VIP Van |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangpakong Riverside Country Club | Bangkok | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 3,200 |
| Bangpra International Golf Club | Pattaya | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 3,000 |
| Burapha Golf and Resort | Pattaya | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 2,800 |
| Chee Chan Golf Resort | Pattaya | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,800 |
| Eastern Star Country Club & Resort | Pattaya | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 3,000 |
| Greenwood Golf Club | Pattaya | 2,200 | 2,400 | 2,300 | 3,200 |
| Hermes Golf Club | Pattaya | 1,700 | 1,900 | 2,100 | 2,800 |
| Khao Kheow Country Club | Pattaya | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 3,000 |
| Laem Chabang International Country Club | Pattaya | 1,900 | 2,000 | 2,100 | 3,000 |
| Mountain Shadow Golf Club | Pattaya | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 3,000 |
| Pattana Sports Resort | Pattaya | 1,900 | 2,000 | 2,200 | 3,000 |
| Pattavia Century Golf Club | Pattaya | 2,200 | 2,100 | 2,400 | 3,200 |
| Pattaya Country Club | Pattaya | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,800 |
| Phoenix Gold Golf & Country Club (Pattaya) | Pattaya | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,800 |
| Pleasant Valley Golf & Country Club | Pattaya | 1,900 | 2,100 | 2,200 | 3,000 |
| Plutaluang Navy Golf Course | Pattaya | 1,800 | 2,000 | 2,200 | 3,000 |
| Rayong Green Valley Country Club | Pattaya | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 3,000 |
| Royal Lakeside Golf Club | Bangkok | 2,200 | 2,200 | 2,600 | 3,200 |
| Siam Country Club Old Course | Pattaya | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,800 |
| Siam Country Club Plantation | Pattaya | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,800 |
| Siam Country Club Rolling Hills | Pattaya | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,800 |
| Siam Country Club Waterside | Pattaya | 1,600 | 1,800 | 2,000 | 2,800 |
| St. Andrews 2000 Golf Course | Pattaya | 2,000 | 2,100 | 2,300 | 3,000 |
| The Emerald Golf Club (Rayong) | Pattaya | 2,200 | 2,400 | 2,600 | 3,200 |
| Treasure Hill Golf Club | Pattaya | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 3,200 |
ราคาเป็นข้อมูลเปรียบเทียบต่อรถหนึ่งคัน ผลการจองอาจเปลี่ยนตามวัน จุดรับส่ง เวลารอ และสัมภาระ
แหล่งข้อมูล: SoiTaxi TIDA Admin · Suvarnabhumi Airport to Pattaya; Pattaya to golf course to Pattaya
FAQ
เส้นทางรถรับส่งกอล์ฟเป็นอย่างไร?
ออกจากพัทยา ไปสนามกอล์ฟที่เลือก แล้วกลับพัทยา
มีรถประเภทใดบ้าง?
เปรียบเทียบ Sedan, SUV, Van และ VIP Van ได้ทุกสนาม
ราคาเป็นราคาสุดท้ายหรือไม่?
ราคาเปรียบเทียบนี้ตรวจสอบเมื่อ 4 กันยายน 2026 โปรดยืนยันผลการจองตามวันและเงื่อนไขจริง